Paramètres du produit
| Données techniques | ||||||
| Modèle | Soleil - 5k-sg02 Lp1 - eu-am2 |
Soleil - 6k-sg02 Lp1 - eu-am2 |
Sun - 7.6k-sg02 Lp1 - eu-am2 |
Soleil - 8k-sg02 Lp1 - eu-am2 |
Soleil - 10k-sg02 Lp1 - eu-am3 |
Soleil - 12k-sg02 Lp1 - eu-am3 |
| Données d'entrée de batterie | ||||||
| Type de batterie | Plomb - acide ou lithium - ion | |||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||||
| Max. Facturer le courant (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Le courant de décharge (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Capteur de température externe | Oui | |||||
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | |||||
| Stratégie de charge pour la batterie LI - LON | Adaption self - à BMS | |||||
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||||
| Max. Power d'entrée CC (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370(125-500) | |||||
| Démarrer - tension up (v) | 125 | |||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Plage de tension CC à charge complète (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV ISC (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Non des trackers MPP | 2 | 3 | ||||
| N ° de chaînes par tracker MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Données de sortie AC | ||||||
| Sortie AC notée puissance active (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance active de sortie maximale (w) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Courant nominal de sortie AC (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. Courant de sortie CA (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Passthrough CA continu (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| PIET POWER (GRID OFF) | 2 Temps de puissance nominale, 10 s | |||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 conduisant à 0,8 retard | |||||
| Facteur de puissance | 1 | |||||
| Fréquence de sortie et tension | 50 / 60Hz; L / N / PE 220 / 230VAC | |||||
| Type de grille | Phase divisée; 2/3 phase; Monophasé | |||||
| Total des harmoniques de distorsion actuelle (THDI) | <3%(of nominal power) | |||||
| Injection de courant CC | <0.5% In | |||||
| Efficacité | ||||||
| Max. Efficacité | 97.60% | |||||
| Efficacité euro | 97.00% | |||||
| Efficacité MPPT | 99.90% | |||||
| Protection | ||||||
| Intégré | Anti - Protection de l'îlot, Pv String Entrée Protection de polarité inverse, Détection de la résistance d'isolation, unité de surveillance du courant résiduel, sortie sur la protection du courant, Protection court-circuitée de sortie, protection contre les surtensions |
|||||
| Catégorie de tension excessive | Type DC IL / AC Type IIL | |||||
| Certifications et normes | ||||||
| Réglementation de la grille | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
|||||
| Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||
| Données générales | ||||||
| Plage de températures de fonctionnement (degré) | -40-60℃, >Derration de 45 degrés | |||||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||||
| Bruit (db) | Moins ou égal à 30 dB | |||||
| Communication avec BMS | RS485; PEUT | |||||
| Poids (kg) | 32 | |||||
| Taille de l'armoire (WXHXD MM) | 420 × 670 × 233 (à l'exclusion des connecteurs et supports) | |||||
| Diplôme de protection | IP65 | |||||
| Style d'installation | Mur - monté | |||||
| Garantie | 5 ans (10 ans en option) | |||||
Élevez vos solutions d'énergie domestique avec les systèmes d'énergie solaire hybrides de 10 kW
Présentation de la série de systèmes d'énergie solaire hybride de 10 kW, un système de stockage d'énergie résidentiel révolutionnaire conçu pour révolutionner la façon dont les propriétaires exploitent et stockent l'énergie solaire. Ces systèmes d'énergie solaire hybride 10KW offrent des performances et une efficacité inégalées, garantissant un coût durable et coûteux - Alimentation énergétique efficace pour les ménages modernes.
Bénéficiant d'une puissance d'entrée en courant continu maximale de 13000 W et d'une puissance active de sortie AC nominale de 10000W, la série de systèmes d'énergie solaire hybride de 10 kW est conçue pour répondre aux besoins énergétiques les plus exigeants. Équipés avec jusqu'à trois trackers MPPT et support pour plusieurs chaînes PV par tracker, ces systèmes maximisent l'extraction d'énergie à partir de panneaux solaires dans des conditions variables, garantissant des performances optimales tout au long de la journée.
Avec la compatibilité pour les batteries ioniques acides et lithium - et lithium -, la série de systèmes d'énergie solaire hybride de 10 kW offre des options de stockage d'énergie polyvalente. Les systèmes présentent des stratégies de charge avancées, y compris l'adaptation de soi - à BMS pour les batteries au lithium -, assurant une gestion de la batterie sûre et efficace. De plus, les protections intégrées, telles que la protection anti - et la protection actuelle -, fournissent un filet de sécurité robuste pour l'inquiétude - Free Fonction.
Les systèmes d'énergie hybride de 10 kW sont également livrés avec une technologie de refroidissement intelligente, en maintenant des températures de fonctionnement optimales même sous des charges lourdes. Les interfaces de communication, y compris RS485 et CAN, facilitent l'intégration transparente avec les systèmes de maison intelligente, permettant la surveillance et le contrôle à distance. Avec une cote de protection IP65 et une large plage de température de fonctionnement, ces systèmes sont conçus pour résister à des environnements difficiles, assurant une année de performance fiable -.
En résumé, les systèmes d'énergie solaire hybride 10KW - 10 KW Systèmes d'énergie solaire hybride se distinguent comme un choix premium pour le stockage d'énergie résidentiel. Sa combinaison d'efficacité élevée, de caractéristiques avancées et de construction robuste en fait la solution idéale pour les propriétaires cherchant à réduire les coûts énergétiques, à réduire leur empreinte carbone et à atteindre l'indépendance énergétique. Embrassez l'avenir de l'énergie domestique avec la série de systèmes d'énergie solaire hybride de 10 kW aujourd'hui.



Commentaires:
Le système solaire hybride combine les avantages du système solaire sur le réseau et du système solaire hors réseau.
Application
- Véhicules électriques, mobilité électrique
- Système de stockage d'énergie solaire / éolienne
- UPS, puissance de sauvegarde
- Télécommunication
- Équipement médical
- Éclairage
Courbe de durée de vie du cycle

| Électrique Caractéristiques |
Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 100h (C5,25 degré) | |
| Énergie | 5120Wh | |
| Résistance interne | Moins ou égal à 20mΩ | |
| Vie de vélo | >4000 cycles à 0,2c 80% DOD | |
| Mois d'autodéfense | <3% | |
| Efficacité de charge | 100%@0.2C | |
| Efficacité de la décharge | 95%@1C | |
| Frais standard | Tension de charge | 54.5-58.4V |
| Mode de charge | 0,2c (CC / CV) | |
| Chargeur courant | 50A | |
| Max. Courant de charge | (Lorsque le courant de charge est supérieur à 130a, allumez 100A la limitation du courant et limiter le courant par 20a) |
|
| Coupe de charge - tension hors tension | 59.2V | |
| Décharge standard | Courant continu | 100A |
| Max. Courant d'impulsion | 150A | |
| Coupure de décharge - tension hors tension | 44V | |
| Environnement | Température de charge | 0 C à 45 degrés (32F à 113F) à 60 ± 25% d'humidité relative |
| Température de décharge | -20 degrés à 60 degrés (-4f à 140f) à 60 ± 25% d'humidité relative | |
| Température de stockage | 0 C à 40 degrés (32F à 104F) à 60 ± 25% d'humidité relative | |
| Résistance à la poussière d'eau | ||
| Mécanique | Cellule et méthode | 3.2V100AH-16S1P |
| Casse en plastique | cas standard | |
| Dimensions (en./mm.) | 518 * 492 * 177 mm | |
| Poids (lbs./kg.) | 53 kg | |
| Terminal | À travers le terminal mural | |
| Protocole (facultatif) | RS485 / CAN / RS232 | |
| Bms | 16S100A |
Module solaire à demi-cellule coupé

Détails du produit

Scénarios d'application

Certificat


Panailo Smart Technology CO., Ltd.
Envoyez votre demande sur les produits et expérimentez la puissance transformatrice qu'elle peut avoir sur votre entreprise ou votre marque. Avec nos solutions d'emballage premium, vous pouvez élever vos produits, captiver vos clients et débloquer de nouvelles opportunités de croissance et de succès.
étiquette à chaud: Systèmes d'énergie solaire hybride 10KW, Chine Fournisseurs de systèmes d'énergie hybride de 10 kW, usine












