Jour de pluie à détection de couleurs changements de rue solaire
Caractéristiques supplémentaires du PST-DJ-60W-Rain-7m
Améliorations de sécurité avec des batteries intégrées dans le panneau solaire, réduisant le risque de vol et fournissant une apparence propre et sans encombrement.
Le poteau de 7 mètres est personnalisable dans la fourchette de 6 à 8 mètres en fonction des exigences spécifiques, fournissant la couverture de portée et d'éclairage nécessaire pour diverses applications.
Le contrôleur intelligent, avec une note IP68 et une durée de vie de 10 ans, offre un fonctionnement du crépuscule à l'aube et de divers profils adoptés pour répondre à différents besoins et préférences.

Capteur de mouvement (option)
Capteur de mouvement micro-onde ou infrarouge passif intégré qui régule automatiquement la sortie de lumière LED de la pleine luminosité à un niveau inférieur en fonction de la détection du mouvement autour de la lumière.

Plusieurs options de distribution d'éclairage
- Panailo Solar Street Lights s'adapte avec une large gamme d'applications: autoroute, chaussée, avenue, sentier pédestre ou parking Panailo
- L'énergie solaire suit la norme nord-américaine Lesna en fournissant le type de largeur de lentille oplionnaire, le type LL et le type LLL. Le type L convient au chemin de marche avec 1 voie, le type LL est pour 2 voies et le type LLL est pour une route encore plus large.
- Panailo Solar sélectionne l'objectif le plus approprié pour ses clients en fonction du projet de paramètres détaillé par projet.



Détails du produit




Emballage et livraison

Photos sur place






Certificat

FAQ
étiquette à chaud: jour de pluie à détection de couleurs changements de rue solaire, chinois day de la journée de pluie à changement de couleur de la couleur de la couleur des réverts, usine
Paramètres du produit
| Modèle | PST-DJ-60W-Rain |
| Pouvoir | 60W |
| Puce LED | 4 * Module par 50pcs |
| CCT | 3000-6000k |
| Capteur | Oui |
| Panneau | 100W / 18V (mono cristallin) |
| Batterie | Lifepo4 lithium 36h / 12,8v |
| Durée de vie | >80 000 heures |


| Données système | |
| Couleurs | Aluminium / argent (finition naturelle). noir, bronze. Couleurs de récréation disponibles sur Reguest. |
| Matériel | Aluminium résistant à la corrosion de qualité pour les supports de panneau et enceinte de la batterie. Acier et aluminimpes disponibles. |
| Sécurité | Les batteries intégrées sous le panneau solaire réduisent le vol. |
| Sauvegarde | 3-5 jours |
| Pôle | Base 6-8m sur les exigences |
| Temps d'éclairage | 8-12 heures / nuit |
| Luminaires | |
| DIRIGÉ Distribution de lumière |
40W DC30VPHILIPS 3030 Série de sorties élevées Type LL, Type Ill, Type IV |
| Température de couleur | 3000K-6500K |
| Gamme d'efficacité | 180 lumens par watt du luminaire complet (6000K.VIA LM-79 Test) |
| Index de rendu des couleurs | Minimum de 80 CRI |
| Montage | Installation de poteaux |
| Photovoltaïque | |
| Module | Mono silicon cells, Lifespan>25 ans |
| Noté max. Puissance à STC (PM) | 90wp |
| Tension de circuit ouvert (COV) | 20.4V |
| Max. Tension d'alimentation (VMP) | 17V |
| Courant de court-circuit (ISC) | 5.62A |
| Max. Courant de puissance (IMP) | 5.3A |
| Efficacité du module et IP | >21%, IP67 |
| BATTERIE | |
| Taper | 25AH / 12.8V, 320WH, Lithium LIFEPO4 |
| Cycle de vie | >2000 TMES |
| Taux d'auto-décharge | < 3% Monthly |
| Opération TEM. | Travail: -20 à +65 c; Stockage: 0 à +45 c |
| CONTRÔLEUR | |
| Évaluation IP et durée de vie | Ip68.lifetime: 10 ans |
| Type de charge | PWM / MPPT |
| Conducteur LED | Conducteur à haute efficacité intégré dans le contrôleur |
| Options de profil de fonctionnement | PUISSANCE 100% du crépuscule, divers profils adoptés |
| Dav / Night Transition | Via des panneaux solaires |












